【產(chǎn)品用途】
500X(A742X)型 PN10~PN25 泄壓持壓閥可將給水管中超過(guò)引導(dǎo)閥安全設(shè)定值之壓力釋放,并維持管中壓力于一安全設(shè)定值以下,以防止管中高壓或突壓(SURGE)毀損管線(xiàn)或設(shè)備??捎糜诟邔哟髽窍罍y(cè)試循環(huán)系統(tǒng)之泄壓用,以防止水壓過(guò)高造成系統(tǒng)危險(xiǎn)。持壓閥:可維持主閥上游供水壓力于某一設(shè)定值以上,以保障主閥上游供水區(qū)之壓力。
【性能參數(shù)】
型號(hào) | 500X-10 | 500X-16 | 500X-25 |
工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
適用溫度(℃) | 0~80 |
適用介質(zhì) | 水 |
材料 | 閥體、閥蓋 | 鑄鐵 |
閥桿 | 鉻不銹鋼 |
閥座、閥盤(pán) | 青銅 |
膜片 | 丁晴橡膠 |
主要外形和連接尺寸
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 尺寸(mm) |
L | A1 | A | H1 | H |
20 | 150 | 130 | 333 | 463 | 557 |
25 | 160 | 130 | 333 | 463 | 557 |
32 | 180 | 130 | 333 | 463 | 557 |
40 | 200 | 140 | 343 | 516 | 610 |
50 | 203 | 140 | 343 | 516 | 610 |
65 | 216 | 140 | 355 | 520 | 625 |
80 | 241 | 145 | 360 | 537 | 642 |
100 | 292 | 155 | 400 | 596 | 750 |
125 | 330 | 165 | 420 | 653 | 808 |
150 | 356 | 180 | 435 | 709 | 864 |
200 | 495 | 205 | 480 | 805 | 1135 |
250 | 622 | 225 | 530 | 855 | 1185 |
300 | 698 | 245 | 575 | 953 | 1325 |
350 | 787 | 275 | 620 | 990 | 1385 |
400 | 914 | 285 | 668 | 1030 | 1445 |
450 | 978 | 285 | 668 | 1030 | 1445 |
500 | 978 | 410 | 780 | 750 | 1110 |
600 | 1230 | 456 | 888 | 850 | 1286 |
【結(jié)構(gòu)圖片】
【安裝示意圖】